Medias applicables : gaz, liquide, etc.
Gamme de tailles : 1" ×2" a 8" ×10".
Plage de pression : 0,1MPa(g) a 42MPa(g).
Plage de temperature : -196 a 260°C.
Materiau : acier au carbone, acier inoxydable, cuivre, alliage Monel, etc.
En option : tige de test, inspection en ligne de la soupape de securite.

Aperçu
Paramètre
| numero de serie | nom | configuration en acier au carbone | Configuration en acier inoxydable | numero de serie | nom | configuration en acier au carbone | Configuration en acier inoxydable |
| 1 | corps de vanne | WCB | CF3M | 9 | Ecrou hexagonal | Niveau 8 | A4-70 |
| 2 | Disque | 304 | 316L | 10 | Joint de tuyau | 304 | 316L |
| 3 | Joint torique | Caoutchouc fluore | Caoutchouc fluore | 11 | Ecrou-raccord | 304 | 316L |
| 4 | Manchon de guidage | 304 | 316L | 12 | titulaire de la carte | 304 | 316L |
| 5 | Boulon hexagonal | 304 | 316L | 13 | reprendre | 304 | 316L |
| 6 | printemps | 50CrV | 304 | 14 | vanne pilote | 304 | 316L |
| 7 | Glande | 20# | 316L | 15 | plaque de support | 20# | 20# |
| 8 | Goujons de longueur egale | Niveau 8.8 | A4-70 | 16 | Boulon hexagonal | Niveau 8 | A4-70 |
*Le contenu est a titre de reference uniquement, veuillez nous contacter pour plus de besoins.
| Taille de la vanne (entree × code du canal d'ecoulement × sortie) | Pression nominale | Pression de reglage maximale/MPa | Longueur structure/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| importer | sortie | Materiau du corps de vanne | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 1D2 | 150Lb | 150Lb | acier au carbone | - | 2 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | 111 | ||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 11/2D2 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 1D2 | 150Lb | 150Lb | Acier inoxydable | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | 111 | ||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 11/2D2 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| Taille de la vanne (entree × code du canal d'ecoulement × sortie) | Pression nominale | Pression de reglage maximale/MPa | Longueur structure/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| importer | sortie | Materiau du corps de vanne | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 1E2 | 150Lb | 150Lb | acier au carbone | - | 2 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | 111 | ||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 11/2E2 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 1E2 | 150Lb | 150Lb | Acier inoxydable | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | 111 | ||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 11/2E2 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| Taille de la vanne (entree × code du canal d'ecoulement × sortie) | Pression nominale | Pression de reglage maximale/MPa | Longueur structure/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| importer | sortie | Materiau du corps de vanne | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 1F2 | 150Lb | 150Lb | acier au carbone | - | 2 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | 111 | ||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 1 1/2F2 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 1F2 | 150Lb | 150Lb | Acier inoxydable | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 114 | 105 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | 111 | ||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 121 | 125 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 1 1/2F2 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | ||
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 140 | 149 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| Taille de la vanne (entree × code du canal d'ecoulement × sortie) | Pression nominale | Pression de reglage maximale/MPa | Longueur structure/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| importer | sortie | Materiau du corps de vanne | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 11/2G3 | 150Lb | 150Lb | acier au carbone | - | 2 | 1.2 | 124 | 130 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 171 | 162 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 2G3 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | 137 | |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | 178 | ||||
| 11/2G3 | 150Lb | 150Lb | Acier inoxydable | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 130 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 162 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 2G3 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 137 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | 178 | ||||
| Taille de la vanne (entree × code du canal d'ecoulement × sortie) | Pression nominale | Pression de reglage maximale/MPa | Longueur structure/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| importer | sortie | Materiau du corps de vanne | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 11/2H3 | 150Lb | 150Lb | acier au carbone | - | 2 | 1.2 | 124 | 130 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 171 | 162 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 43.4 | 35 | |||||
| 2H3 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 124 | 137 | |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.2 | 12.6 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | - | 25.3 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 42.2 | 35 | 178 | ||||
| 11/2H3 | 150Lb | 150Lb | Acier inoxydable | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 130 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 162 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | |||||
| 2H3 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 137 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 42.2 | 42.2 | 28 | 178 | ||||
| Taille de la vanne (entree × code du canal d'ecoulement × sortie) | Pression nominale | Pression de reglage maximale/MPa | Longueur structure/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| importer | sortie | Materiau du corps de vanne | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 2J3 | 150Lb | 150Lb | acier au carbone | - | 2 | 1.2 | 124 | 137 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | - | 25.1 | 21 | |||||
| 2500Lb | - | 25.1 | 25.1 | 178 | ||||
| 3J4 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 162 | 156 | |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 2J3 | 150Lb | 150Lb | Acier inoxydable | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 124 | 137 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 171 | 167 | ||
| 1500Lb | 24.4 | 24.4 | 16.8 | |||||
| 2500Lb | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 178 | ||||
| 3J4 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 162 | 156 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| Taille de la vanne (entree × code du canal d'ecoulement × sortie) | Pression nominale | Pression de reglage maximale/MPa | Longueur structure/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| importer | sortie | Materiau du corps de vanne | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 3K4 | 150Lb | 150Lb | acier au carbone | – | 2 | 1.2 | 162 | 156 |
| 300Lb | – | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | – | 10.4 | 8.4 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | – | 15.6 | 12.6 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | – | 26.3 | 21 | |||||
| 150Lb | 150Lb | Acier inoxydable | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 162 | 156 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| Taille de la vanne (entree × code du canal d'ecoulement × sortie) | Pression nominale | Pression de reglage maximale/MPa | Longueur structure/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| importer | sortie | Materiau du corps de vanne | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 3L4 | 150Lb | 150Lb | acier au carbone | - | 2 | 1.2 | 162 | 156 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 8.5 | 8.4 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | - | 20 | 20 | |||||
| 4L6 | 150Lb | 150Lb | - | 2 | 1.2 | 210 | 197 | |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 3L4 | 150Lb | 150Lb | Acier inoxydable | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 162 | 156 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 8.2 | 8.2 | 6.7 | 162 | ||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 181 | 191 | ||
| 1500Lb | 19.4 | 19.4 | 16.8 | |||||
| 4L6 | 150Lb | 150Lb | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 210 | 197 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| Taille de la vanne (entree × code du canal d'ecoulement × sortie) | Pression nominale | Pression de reglage maximale/MPa | Longueur structure/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| importer | sortie | Materiau du corps de vanne | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 4M6 | 150Lb | 150Lb | acier au carbone | - | 2 | 1.2 | 210 | 197 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 150Lb | 150Lb | Acier inoxydable | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 210 | 197 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| Taille de la vanne (entree × code du canal d'ecoulement × sortie) | Pression nominale | Pression de reglage maximale/MPa | Longueur structure/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| importer | sortie | Materiau du corps de vanne | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 4N6 | 150Lb | 150Lb | acier au carbone | - | 2 | 1.2 | 210 | 197 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 10.4 | 8.4 | |||||
| 900Lb | 300Lb | - | 15.6 | 12.6 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | - | 26.3 | 21 | |||||
| 150Lb | 150Lb | Acier inoxydable | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 210 | 197 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | |||||
| 900Lb | 300Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | 233 | 249 | ||
| 1500Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | |||||
| Taille de la vanne (entree × code du canal d'ecoulement × sortie) | Pression nominale | Pression de reglage maximale/MPa | Longueur structure/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| importer | sortie | Materiau du corps de vanne | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 4P6 | 150Lb | 150Lb | acier au carbone | - | 2 | 1.2 | 210 | 197 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 9 | 8.4 | |||||
| 600Lb | 300Lb | - | 10.4 | 8.4 | 233 | 249 | ||
| 900Lb | - | 15.6 | 12.6 | |||||
| 1500Lb | - | 21.2 | 21 | |||||
| 1500Lb | 600Lb | - | 25.3 | 21 | 264 | |||
| 4P6 | 150Lb | 150Lb | Acier inoxydable | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 210 | 197 |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 300Lb | 10.1 | 10.1 | 6.7 | 233 | 249 | ||
| 900Lb | 15.2 | 15.2 | 10 | |||||
| 1500Lb | 600Lb | 25.3 | 25.3 | 16.8 | 264 | |||
| Taille de la vanne (entree × code du canal d'ecoulement × sortie) | Pression nominale | Pression de reglage maximale/MPa | Longueur structure/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| importer | sortie | Materiau du corps de vanne | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 6Q8 | 150Lb | 150Lb | acier au carbone | - | 2 | 1.2 | 241 | 240 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 9.1 | 8.4 | 246 | ||||
| 600Lb | 300Lb | - | 10.4 | 8.4 | 265 | |||
| 150Lb | 150Lb | Acier inoxydable | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 241 | 240 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 10.1 | 8.8 | 6.7 | 246 | ||||
| 600Lb | 300Lb | 15.2 | 10.1 | 6.7 | 265 | |||
| Taille de la vanne (entree × code du canal d'ecoulement × sortie) | Pression nominale | Pression de reglage maximale/MPa | Longueur structure/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| importer | sortie | Materiau du corps de vanne | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 6R8 | 150Lb | 150Lb | acier au carbone | - | 2 | 1.2 | 241 | 240 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 6.3 | 6.3 | 246 | ||||
| 150Lb | 150Lb | Acier inoxydable | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 241 | 240 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 246 | ||||
| Taille de la vanne (entree × code du canal d'ecoulement × sortie) | Pression nominale | Pression de reglage maximale/MPa | Longueur structure/mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| importer | sortie | Materiau du corps de vanne | -268℃~-29℃ | -29℃~38℃ | 38℃~260℃ | L | L1 | |
| 8T10 | 150Lb | 150Lb | acier au carbone | - | 2 | 1.2 | 279 | 276 |
| 300Lb | - | 5.2 | 4.2 | |||||
| 600Lb | - | 6.2 | 6.2 | 297 | ||||
| 150Lb | 150Lb | Acier inoxydable | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 279 | 276 | |
| 300Lb | 5 | 5 | 3.4 | |||||
| 600Lb | 6.1 | 6 | 6 | 297 | ||||
*Le contenu est a titre de reference uniquement, veuillez nous contacter pour plus de besoins.
Télécharger
Adresse: Südseite der Shidai-Allee, Xuzhou Huaihai International Port Area, Jiangsu, China
Téléphone: 0516-85776002
Mail: sales@basco.cc
Copyright © Jiangsu Bafang Safety Device Co., Ltd. All Rights Reserved